
產品簡介:A-204 人橫紋肌肉瘤細胞:源自一位患有橫紋肌肉瘤的1歲女孩的肌肉組織,由D·J·Giard建立。
產品型號:
更新時間:2024-07-18
廠商性質:生產廠家
訪 問 量 :1545
021-51216810
A-204 人橫紋肌肉瘤細胞
產品基本信息
產品編號:KMCC-001-0569
細胞名稱:A-204 人橫紋肌肉瘤細胞
英文名稱:Human Rhabdomyosarcoma Cells
別稱:A204
種屬來源:人
組織來源:橫紋肌
細胞形態:上皮細胞樣
生長特性:貼壁生長
培養基:89% McCoy's 5A 培養基 + 10% FBS + 1% 雙抗
生長條件:氣相:95%空氣、5%二氧化碳;溫度:37℃;濕度:70~80%
傳代方法:1:2至1:3,每周 2~3次
凍存條件:無血清凍存液,梯度降溫,液氮儲存
細胞用途:僅供研究之用
A-204 [A204]細胞是源自一位患有橫紋肌肉瘤的1歲女孩的肌肉組織,由D·J·Giard建立。
產品編號:KMCC-001-0168
細胞名稱:ES-2 人卵巢透明細胞癌細胞
英文名稱:Human Ovarian Clear Cell Carcinoma Cells
別稱:ES2,ES 2
種屬來源:人
組織來源:透明細胞癌,卵巢
細胞形態:成纖維細胞樣
生長特性:貼壁生長
培養基:89% McCoy's 5A 培養基 + 10% FBS + 1% P/S
生長條件:氣相:95%空氣、5%二氧化碳;溫度:37℃;濕度:70~80%
傳代方法:1:2至1:3,每周 2~3次
凍存條件:細胞凍存液:95% *培養液 + 5% DMSO,梯度降溫,液氮儲存
細胞用途:僅供研究之用

| 細胞產品(列舉部分),詳詢業務員!!! | ||
|---|---|---|
| 人卵巢癌細胞 | ES-2 | KMCC-001-0168 |
| OV-90 | KMCC-001-0215 | |
| A2780 | KMCC-001-0268 | |
| Caov-3 | KMCC-001-0417 | |
| 3AO | KMCC-001-1392 | |
| COC1 | KMCC-001-0606 | |
| hey | KMCC-001-0634 | |
| OVCAR3 | KMCC-001-1028 | |
| HO-8910PM | KMCC-001-1288 | |
| 人卵巢顆粒細胞 | KGN | KMCC-001-0333 |
| 倉鼠卵巢細胞 | CHO | KMCC-001-0262 |
| CHOK1 | KMCC-001-0500 | |
| CM-LEE | KMCC-001-1436 | |
| CHOS | KMCC-001-1193 | |
| CHODHFR | KMCC-001-1207 | |
| Lec1 | KMCC-001-1214 | |
| CTLA4Ig24 | KMCC-001-1220 | |
| 人子宮內膜癌細胞 | HEC-1-A | KMCC-001-0322 |
| Ishikawa | KMCC-001-0323 | |
| HEC-1-B | KMCC-001-0464 | |
| RL95-2 | KMCC-001-0517 | |
| 人前列腺癌細胞 | DU145 | KMCC-001-0016 |
| LNCap clone FGC | KMCC-001-0017 | |
| MDA PCa 2b | KMCC-001-0193 | |
| 22Rv1 | KMCC-001-0336 | |
| Lncap | KMCC-001-0470 | |
| VCaP | KMCC-001-0499 | |
| 人乳腺癌細胞 | MCF7 | KMCC-001-0019 |
| MDA-MB-468 | KMCC-001-0020 | |
| MDA-MB-231 | KMCC-001-0021 | |
| SK-BR-3 | KMCC-001-0023 | |
| BT474 | KMCC-001-0247 | |
| MDA-MB-436 | KMCC-001-0305 | |
| ZR-75-30 | KMCC-001-0320 | |
| MDA-MB-361 | KMCC-001-0367 | |
| HCC1937 | KMCC-001-0388 | |
| BT-20 | KMCC-001-0406 | |
| MDA-MB-453 | KMCC-001-0490 | |
| Hs578T | KMCC-001-0509 | |
| T47D | KMCC-001-0689 | |
| AU565 | KMCC-001-0986 | |
| BT549 | KMCC-001-0988 | |
| MX1 | KMCC-001-1007 | |
| MDA-MB-435S | KMCC-001-1291 | |
| Bcap-37 | KMCC-001-1292 | |
| 小鼠乳腺癌細胞 | EMT6 | KMCC-001-0080 |
| 4T1 | KMCC-001-0284 | |
| 大鼠乳腺癌細胞 | MADB106 | KMCC-001-0790 |
| 人宮頸癌細胞 | HeLa S3 | KMCC-001-0037 |
| Hela | KMCC-001-0046 | |
| SiHa | KMCC-001-0047 | |
| C33A | KMCC-001-0353 | |
| MS751 | KMCC-001-0714 | |
| AV3 | KMCC-001-1359 | |
| 小鼠宮頸癌細胞 | U14 | KMCC-001-0416 |
......
上海昆盟生物科技有限公司 (Coweldgen Scientific Co.,LTD) 是一家專注于生命科學領域提供相關試劑產品和服務的生物高科技企業,坐落于上海聚科生物產業園。公司提供種類齊全的細胞系和多種原代細胞、質量穩定的細胞培養試劑產品、成熟高效的技術服務。本著“守正創新,科學嚴謹"的理念,我們以高標準塑造行業品牌,以全新視野構建現代企業,勇于探索和創新。 細胞系(帶STR鑒定) | 原代細胞 | 細胞培養基 | 血清 | 細胞培養添加因子 | 標記細胞 | 耐藥細胞 | 生化檢測試劑盒 | WB試劑 | 抗體 等;ATAC-seq分析 | ChIP-seq分析 | 16S rRNA測序分析 | Pull down實驗 | RIP 實驗 | ChIP實驗 | Co-IP實驗 | 質譜檢測 | WB檢測 | PCR檢測 | 細胞培養/增殖/凋亡/周期/遷移/侵襲/自噬 | 活體成像 | 免疫組化 | 電鏡檢測 | micro-CT 檢測 等。更多信息,歡迎垂詢上海昆盟生物科技有限公司!